ID | カード名 | メイン | サイド |
---|---|---|---|
R-1 | 上杉謙信 | ||
R-2 | 源義経 | ||
R-3 | 武田勝頼 | ||
R-4 | ヴラド・ツェペシュ | ||
R-5 | 坂上田村麻呂 | ||
R-6 | 楠木正成 | ||
R-7 | ジェームズ・バトラー・ヒコック | ||
R-8 | アレクサンドロス大王 | ||
R-9 | 神剣眠る氏社 | ||
R-10 | 連なる天守閣 | ||
R-11 | ロイヤリティ | ||
R-12 | デスペラード | ||
R-13 | レッドストーン | ||
B-1 | レオナルド・ダ・ヴィンチ | ||
B-2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | ||
B-3 | 好太王 | ||
B-4 | フェルディナンド・マゼラン | ||
B-5 | ラファエロ・サンティ | ||
B-6 | ジャン・カルヴァン | ||
B-7 | 武帝 | ||
B-8 | 楊貴妃 | ||
B-9 | モナ・リザ | ||
B-10 | 革命の広場 | ||
B-11 | フリート | ||
B-12 | ドローイング | ||
B-13 | ブルーストーン | ||
G-1 | 出雲の阿国 | ||
G-2 | 卑弥呼 | ||
G-3 | アテルイ | ||
G-4 | 紀貫之 | ||
G-5 | 阿倍仲麻呂 | ||
G-6 | 葛飾北斎 | ||
G-7 | 藤原定家 | ||
G-8 | 最澄 | ||
G-9 | 阿弥陀堂 | ||
G-10 | 毘盧遮那仏像 | ||
G-11 | グロウ | ||
G-12 | ギャザリング | ||
G-13 | グリーンストーン | ||
1-1 | 織田信長 | ||
1-2 | クレオパトラ | ||
1-3 | マルティン・ルター | ||
1-4 | クリストファー・コロンブス | ||
1-5 | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | ||
1-6 | 紫式部 | ||
1-7 | マーサ・ジェーン・カナリー | ||
1-8 | 明智光秀 | ||
1-9 | 藤原純友 | ||
1-10 | 徳川家康 | ||
1-11 | 直江兼続 | ||
1-12 | 藤原頼通 | ||
1-13 | 北条政子 | ||
1-14 | ジョージ・アームストロング・カスター | ||
1-15 | 中臣鎌足 | ||
1-16 | マルクス・アントニウス | ||
1-17 | 藤原道長 | ||
1-18 | 源頼朝 | ||
1-19 | ガイウス・ユリウス・カエサル | ||
1-20 | ハンス・アクセル・フォン・フェルセン | ||
1-21 | 鑑真 | ||
1-22 | ジャンヌ・ダルク | ||
1-23 | ドナテッロ | ||
1-24 | 孔子 | ||
1-25 | 始皇帝 | ||
1-26 | メアリー1世 | ||
1-27 | 玄宗 | ||
1-28 | シャルル7世 | ||
1-29 | フランシスコ・ザビエル | ||
1-30 | チンギス・ハン | ||
1-31 | ミケランジェロ | ||
1-32 | マリー・アントワネット | ||
1-33 | 千利休 | ||
1-34 | 狩野永徳 | ||
1-35 | 安倍晴明 | ||
1-36 | 吉田兼好 | ||
1-37 | 蘆屋道満 | ||
1-38 | 鴨長明 | ||
1-39 | ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | ||
1-40 | 大伴家持 | ||
1-41 | フランツ・ペーター・シューベルト | ||
1-42 | 空海 | ||
1-43 | 清少納言 | ||
1-44 | ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | ||
1-45 | 行基 | ||
1-46 | 武者の蔵 | ||
1-47 | 純白の塔 | ||
1-48 | 円形闘技場 | ||
1-49 | 巨大古墳 | ||
1-50 | 魔除けの社 | ||
1-51 | 冨嶽三十六景 | ||
1-52 | バレット | ||
1-53 | チャンピオン | ||
1-54 | ファイナルアタック | ||
1-55 | ストーム | ||
1-56 | リバイバル | ||
1-57 | エイジング | ||
1-58 | カンテラ | ||
1-59 | ファイアソード | ||
1-60 | 髭切 | ||
1-61 | レッドオーブ | ||
1-62 | ウォーターポット | ||
1-63 | アイスソード | ||
1-64 | 羅針盤 | ||
1-65 | ブルーオーブ | ||
1-66 | ポプリ | ||
1-67 | ウッドスタッフ | ||
1-68 | 万葉集 | ||
1-69 | グリーンオーブ | ||
1-70 | ビスマルク | ||
1-71 | ミュンツァー | ||
1-72 | 大江広元 | ||
1-73 | グスタフ2世アドルフ | ||
1-74 | オリバー・クロムウェル | ||
1-75 | 衛青 | ||
1-76 | シーボルト | ||
1-77 | 乾隆帝 | ||
1-78 | 小野好古 | ||
1-79 | アレッサンドロ・ヴァリ ニャーノ | ||
1-80 | 角倉了以 | ||
Y-1 | 諸葛亮 | ||
Y-2 | 今川義元 | ||
Y-3 | 周瑜 | ||
Y-4 | 孫権 | ||
Y-5 | シャクシャイン | ||
Y-6 | フビライ・ハン | ||
Y-7 | 足利義教 | ||
Y-8 | ヴィジェ=ルブラン | ||
Y-9 | 英傑集う大河 | ||
Y-10 | 地上の紫微垣 | ||
Y-11 | ネハン | ||
Y-12 | レクイエム | ||
Y-13 | イエローストーン | ||
2-1 | 天草四郎 | ||
2-2 | ピョートル大帝 | ||
2-3 | エイブラハム・リンカン | ||
2-4 | アイザック・ニュートン | ||
2-5 | 親鸞 | ||
2-6 | ナポレオン・ボナパルト | ||
2-7 | 日野富子 | ||
2-8 | 豊臣秀吉 | ||
2-9 | 石田三成 | ||
2-10 | 栄西 | ||
2-11 | 道元 | ||
2-12 | 足利義昭 | ||
2-13 | 毛利輝元 | ||
2-14 | 北条時政 | ||
2-15 | 北条時宗 | ||
2-16 | シャルル・ド・モンテスキュー | ||
2-17 | ジャン=ジャック・ルソー | ||
2-18 | エカチェリーナ2世 | ||
2-19 | ジョン・ロック | ||
2-20 | 洪秀全 | ||
2-21 | ジェームズ=ワット | ||
2-22 | 日蓮 | ||
2-23 | 李舜臣 | ||
2-24 | 山田長政 | ||
2-25 | 運慶 | ||
2-26 | ハリエット・ビーチャー・ストウ | ||
2-27 | コシャマイン | ||
2-28 | 狩野山楽 | ||
2-29 | 徳川家光 | ||
2-30 | 徳川綱吉 | ||
2-31 | 東洲斎写楽 | ||
2-32 | 曹操 | ||
2-33 | 張角 | ||
2-34 | 劉備 | ||
2-35 | 司馬懿 | ||
2-36 | 足利義政 | ||
2-37 | 姜維 | ||
2-38 | 裴松之 | ||
2-39 | 陳寿 | ||
2-40 | 足利尊氏 | ||
2-41 | カール・マルクス | ||
2-42 | 足利義満 | ||
2-43 | 観阿弥 | ||
2-44 | 世阿弥 | ||
2-45 | 新井白石 | ||
2-46 | 孫夫人 | ||
2-47 | 法然 | ||
2-48 | 一遍 | ||
2-49 | 籠城戦 | ||
2-50 | 安宅船 | ||
2-51 | リヴァイアサン | ||
2-52 | ガレオン船 | ||
2-53 | 仁王 | ||
2-54 | 蒸気機関車 | ||
2-55 | 凱旋門 | ||
2-56 | 三層の舎利殿 | ||
2-57 | スペクター | ||
2-58 | クイック | ||
2-59 | サモン | ||
2-60 | フェイス | ||
2-61 | リドロー | ||
2-62 | テンペスト | ||
2-63 | ミューテイション | ||
2-64 | ライブラリー | ||
2-65 | チャージ | ||
2-66 | カタストロフィ | ||
2-67 | エクスキューション | ||
2-68 | メロウ | ||
2-69 | スカーレット | ||
2-70 | ピーコック | ||
2-71 | シャトルーズ | ||
2-72 | サンドグラス | ||
2-73 | シルククローク | ||
2-74 | イエローオーブ | ||
2-75 | RYマーブルストーン | ||
2-76 | BYマーブルストーン | ||
2-77 | GYマーブルストーン | ||
2-78 | RYマーブルオーブ | ||
2-79 | BYマーブルオーブ | ||
2-80 | GYマーブルオーブ | ||
P-1 | マリ・キュリー | ||
P-2 | 篤姫 | ||
P-3 | 李成桂 | ||
P-4 | 杉田玄白 | ||
P-5 | 渡辺崋山 | ||
P-6 | 緒方洪庵 | ||
P-7 | 岡田以蔵 | ||
P-8 | クララ・バートン | ||
P-9 | 虎狼痢 | ||
P-10 | 浪士集う長屋 | ||
P-11 | スピリットアウェイ | ||
P-12 | タイムディレイション | ||
P-13 | ハンドミラー | ||
P-14 | ブラックブレイド | ||
P-15 | パープルオーブ | ||
P-16 | パープルス トーン | ||
3-1 | 宮本武蔵 | ||
3-2 | エリザベス1世 | ||
3-3 | エンリケ航海王子 | ||
3-4 | 吉田松陰 | ||
3-5 | 徳川光圀 | ||
3-6 | 葛飾応為 | ||
3-7 | 曹丕 | ||
3-8 | ジェーン・オースティン | ||
3-9 | 土方歳三 | ||
3-10 | 武則天 | ||
3-11 | ウィリアム・セシル | ||
3-12 | イーライ・ホイットニー | ||
3-13 | 平賀源内 | ||
3-14 | ジョージ・スチーブンソン | ||
3-15 | 淀殿 | ||
3-16 | ジョージ・ワシントン | ||
3-17 | 大塩平八郎 | ||
3-18 | 水野忠邦 | ||
3-19 | 伊達政宗 | ||
3-20 | バルトロメウ=ディアス | ||
3-21 | 木戸孝允 | ||
3-22 | 高杉晋作 | ||
3-23 | トマス・ニューコメン | ||
3-24 | アダム・ラクスマン | ||
3-25 | 大黒屋光太夫 | ||
3-26 | ニコライ・レザノフ | ||
3-27 | 小野小町 | ||
3-28 | 松尾芭蕉 | ||
3-29 | 朱舜水 | ||
3-30 | 井原西鶴 | ||
3-31 | 近松門左衛門 | ||
3-32 | 田沼意次 | ||
3-33 | 高野長英 | ||
3-34 | 菱川師宣 | ||
3-35 | 徳川吉宗 | ||
3-36 | 雪舟 | ||
3-37 | 俵屋宗達 | ||
3-38 | 司馬炎 | ||
3-39 | 井伊直弼 | ||
3-40 | 徳川家茂 | ||
3-41 | 松平定信 | ||
3-42 | ルイス・キャロル | ||
3-43 | 芹沢鴨 | ||
3-44 | 本居宣長 | ||
3-45 | 坂本龍馬 | ||
3-46 | 近藤勇 | ||
3-47 | 徳川慶喜 | ||
3-48 | マシュー・カルブレイス・ペリー | ||
3-49 | タウンゼント・ハリス | ||
3-50 | 勝海舟 | ||
3-51 | 炎上がる天守閣 | ||
3-52 | 天下分け目の主戦場 | ||
3-53 | 永遠の帝都 | ||
3-54 | 暴風岬 | ||
3-55 | 商館並ぶ人工島 | ||
3-56 | 志士の藩校 | ||
3-57 | 風神雷神図 | ||
3-58 | 茅葺き屋根の張出し舞台 | ||
3-59 | 森閑たる離宮 | ||
3-60 | 黒船 | ||
3-61 | サンダーボルト | ||
3-62 | パイロオーラ | ||
3-63 | アイオン | ||
3-64 | ハイドロオーラ | ||
3-65 | ソーサリー | ||
3-66 | クロロオーラ | ||
3-67 | パシフィック | ||
3-68 | ジオオーラ | ||
3-69 | コーザリティ | ||
3-70 | エアロオーラ | ||
3-71 | 喜びの種 | ||
3-72 | 怖れの種 | ||
3-73 | 怒りの種 | ||
3-74 | 苦しみの種 | ||
3-75 | 悲しみの種 | ||
3-76 | ダンダラ羽織 | ||
3-77 | 遁甲盤 | ||
3-78 | ホムンクルス | ||
3-79 | ストーンマスク | ||
3-80 | オブシディアン |
イジンデンのデッキレシピを作成するアプリです。
各カードのプラス・マイナスボタンで、メインデッキ・サイドデッキ別々に枚数を増減できます。エキスパンション、色、種類、能力語でカードの絞り込みができます。
カードの左下をタップする (パソコンではカードの上にマウスカーソルを当てる) と、そのカードに重なるボタンが現れます。各ボタンで枚数の増減やメインデッキ・サイドデッキの入換え、カード画像のズームができます。
保存ボタンで作成したレシピをマイデッキに保存できます。また、クリアボタンでレシピを最初から編集し直すことができます。
保存した各レシピのボタンで読込みや削除ができます。保存済みレシピをすべて削除することもできま す。
対戦開始時のガーディアンと手札、およびその後のドローをランダムに表示します。
スタートボタンを押した直後は対戦開始前の状態であり、マリガン (引き直す) ボタンかキープ (引き直さない) ボタンを押すと手札とドローが確定します。リセットボタンでやり直します。
灰色のガーディアンはタップする (パソコンではカードの上にマウスカーソルを当てる) とオモテ面のカード画像が表示されます。
OS のスクリーンショット機能で保存願います。
お手数ですがカードリストから探してください。
ご面倒ですがこのまま使用ください。
対応する SR のカードを使用ください。
普段は Discord の「天草サーバー」にいます。
https://github.com/sweetpotato/ijinden-deck-builder/
すいーとポテト <sweetpotato DOT quarter PLUS github AT gmail DOT com>